加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3807 +0.0145% 2026-09-10 13:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8339 4.8786 4.8339 4.8786 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中国银行 4.8424 4.8805 4.8424 4.8805 0.0000 2026-09-10 13:30:03
农业银行 4.8388 4.8776 4.8388 4.8776 0.0000 2026-09-10 13:30:03
交通银行 4.8399 4.8816 4.8399 4.8816 0.0000 2026-09-10 13:30:03
建设银行 4.8422 4.8786 4.8422 4.8786 0.0000 2026-09-10 13:30:03
招商银行 4.8400 4.8789 4.8400 4.8789 0.0000 2026-09-10 13:30:03
光大银行 4.8384 4.8773 4.8384 4.8773 0.0000 2026-09-10 13:30:03
浦发银行 4.7027 4.8787 4.8378 4.8787 0.0000 2026-09-10 13:30:03
兴业银行 4.6892 4.8787 4.8423 4.8812 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.8392 4.8797 0.0000 2026-09-10 13:30:03

快速转换

返回货币列表