支持166种货币汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更便捷。
数据更新时间:2026-09-11 16:30:07
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.797600 | 4.835700 | 4.797600 | 4.835700 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 1.249700 | 1.392900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 4.833000 | 4.871000 | 4.833000 | 4.871000 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 8.215900 | 8.279400 | 8.215900 | 8.279400 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 1.038100 | 1.046500 | 1.038100 | 1.046500 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 7.762500 | 7.819400 | 7.762500 | 7.819400 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 9.043100 | 9.110300 | 9.043100 | 9.110300 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.854000 | 0.857400 | 0.854000 | 0.857400 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.043348 | 0.043683 | 0.043348 | 0.043683 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.004948 | 0.005052 | 0.004948 | 0.005052 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.829000 | 0.832800 | 0.829000 | 0.832800 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.644600 | 1.659500 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.719800 | 0.725600 | 0.719800 | 0.725600 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 3.899800 | 3.929200 | 3.899800 | 3.929200 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.105900 | 0.108100 | 0.105900 | 0.108100 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.077300 | 0.081300 | 0.077300 | 0.081300 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.691300 | 0.696900 | 0.691300 | 0.696900 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 5.274500 | 5.314200 | 5.274500 | 5.314200 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.202100 | 0.203700 | 0.202100 | 0.203700 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.203400 | 0.222900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 6.698400 | 6.726600 | 6.698400 | 6.726600 | 0.000000 | 09-11 15:30 | |
| 0.412900 | 0.417700 | 0.412900 | 0.417700 | 0.000000 | 09-11 15:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7280 CNY
|
1 CNY =
0.14863 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8160 CNY
|
1 CNY =
0.12794 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0943 CNY
|
1 CNY =
0.10996 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0436 CNY
|
1 CNY =
22.92432 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8580 CNY
|
1 CNY =
1.16546 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8219 CNY
|
1 CNY =
0.20739 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8669 CNY
|
1 CNY =
0.20547 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.2796 CNY
|
1 CNY =
0.12078 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3098 CNY
|
1 CNY =
0.18833 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.93099 KRW
|
立即转换 |