瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8090 -0.1358% 2026-09-10 13:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.2495 8.3258 8.2495 8.3258 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中国银行 8.2576 8.3215 8.2576 8.3215 0.0000 2026-09-10 13:30:03
农业银行 8.2580 8.3243 8.2580 8.3243 0.0000 2026-09-10 13:30:03
交通银行 8.2597 8.3309 8.2597 8.3309 0.0000 2026-09-10 13:30:03
建设银行 8.2604 8.3226 8.2604 8.3226 0.0000 2026-09-10 13:30:03
招商银行 8.2593 8.3256 8.2593 8.3256 0.0000 2026-09-10 13:30:03
光大银行 8.2556 8.3219 8.2556 8.3219 0.0000 2026-09-10 13:30:03
浦发银行 8.0258 8.3244 8.2580 8.3244 0.0000 2026-09-10 13:30:03
兴业银行 8.0015 8.3249 8.2627 8.3290 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.2636 8.3162 0.0000 2026-09-10 13:30:03

快速转换

返回货币列表