欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1639 +0.0602% 2026-09-10 13:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7680 7.8398 7.7680 7.8398 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中国银行 7.7801 7.8371 7.7801 7.8371 0.0000 2026-09-10 13:30:03
农业银行 7.7794 7.8340 7.7794 7.8340 0.0000 2026-09-10 13:30:03
交通银行 7.7814 7.8407 7.7814 7.8407 0.0000 2026-09-10 13:30:03
建设银行 7.7826 7.8349 7.7826 7.8349 0.0000 2026-09-10 13:30:03
招商银行 7.7778 7.8403 7.7778 7.8403 0.0000 2026-09-10 13:30:03
光大银行 7.7749 7.8374 7.7749 7.8374 0.0000 2026-09-10 13:30:03
浦发银行 7.5576 7.8379 7.7769 7.8379 0.0000 2026-09-10 13:30:03
兴业银行 7.5351 7.8396 7.7811 7.8435 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.7842 7.8316 0.0000 2026-09-10 13:30:03

快速转换

返回货币列表