新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5850 +0.2055% 2026-09-10 13:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9041 3.9402 3.9041 3.9402 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中国银行 3.9103 3.9397 3.9103 3.9397 0.0000 2026-09-10 13:30:03
交通银行 3.9086 3.9398 3.9086 3.9398 0.0000 2026-09-10 13:30:03
招商银行 3.9093 3.9407 3.9093 3.9407 0.0000 2026-09-10 13:30:03
光大银行 3.9076 3.9390 3.9076 3.9390 0.0000 2026-09-10 13:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-10 13:30:03
兴业银行 3.7872 3.9403 3.9109 3.9423 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.9061 3.9429 0.0000 2026-09-10 13:30:03
建设银行 3.9104 3.9398 3.9104 3.9398 0.0000 2026-09-10 13:30:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-10 13:30:03

快速转换

返回货币列表