港币

港币(HKD)人民币牌价

查询各大银行港币对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-10 13:30:03

关于港币(HKD)

港币
货币名称: 港币
英文名称: Hong Kong Dollar
货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行港币人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.8538 0.8572 0.8538 0.8572 - 2026-09-10 13:30:03
0.8539 0.8573 0.8539 0.8573 - 2026-09-10 13:30:03
0.8540 0.8579 0.8540 0.8579 - 2026-09-10 13:30:03
0.8539 0.8573 0.8539 0.8573 - 2026-09-10 13:30:03
0.8538 0.8572 0.8538 0.8572 - 2026-09-10 13:30:03
0.8470 0.8573 0.8542 0.8575 - 2026-09-10 13:30:03
0.8539 0.8574 0.8539 0.8574 - 2026-09-10 13:30:03
- - 0.8539 0.8572 - 2026-09-10 13:30:03
0.8532 0.8575 0.8532 0.8575 - 2026-09-10 13:30:03
0.8477 0.8572 0.8537 0.8572 - 2026-09-10 13:30:03
返回人民币牌价列表