澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-10 13:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8262 4.8601 4.8262 4.8601 - 2026-09-10 13:30:03
4.8272 4.8656 4.8272 4.8656 - 2026-09-10 13:30:03
4.8265 4.8632 4.8265 4.8632 - 2026-09-10 13:30:03
4.8275 4.8615 4.8275 4.8615 - 2026-09-10 13:30:03
4.8232 4.8619 4.8232 4.8619 - 2026-09-10 13:30:03
4.6743 4.8632 4.8268 4.8656 - 2026-09-10 13:30:03
4.8248 4.8636 4.8248 4.8636 - 2026-09-10 13:30:03
- - 4.8255 4.8642 - 2026-09-10 13:30:03
4.8186 4.8631 4.8186 4.8631 - 2026-09-10 13:30:03
4.6875 4.8619 4.8231 4.8619 - 2026-09-10 13:30:03
返回人民币牌价列表