新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-10 13:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2883 5.3255 5.2883 5.3255 - 2026-09-10 13:30:03
5.2882 5.3280 5.2882 5.3280 - 2026-09-10 13:30:03
5.2896 5.3298 5.2896 5.3298 - 2026-09-10 13:30:03
5.2884 5.3256 5.2884 5.3256 - 2026-09-10 13:30:03
5.2852 5.3277 5.2852 5.3277 - 2026-09-10 13:30:03
5.1218 5.3288 5.2890 5.3315 - 2026-09-10 13:30:03
5.2868 5.3293 5.2868 5.3293 - 2026-09-10 13:30:03
- - 5.2913 5.3233 - 2026-09-10 13:30:03
5.2805 5.3293 5.2805 5.3293 - 2026-09-10 13:30:03
5.1371 5.3277 5.2862 5.3277 - 2026-09-10 13:30:03
返回人民币牌价列表