美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-10 13:30:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6945 6.7227 6.6945 6.7227 - 2026-09-10 13:30:03
6.6969 6.7250 6.6969 6.7250 - 2026-09-10 13:30:03
6.6970 6.7258 6.6970 6.7258 - 2026-09-10 13:30:03
6.6963 6.7251 6.6963 6.7251 - 2026-09-10 13:30:03
6.6974 6.7243 6.6974 6.7243 - 2026-09-10 13:30:03
6.6417 6.7222 6.6981 6.7236 - 2026-09-10 13:30:03
6.6970 6.7262 6.6970 6.7262 - 2026-09-10 13:30:03
- - 6.6977 6.7259 - 2026-09-10 13:30:03
6.6892 6.7241 6.6892 6.7241 - 2026-09-10 13:30:03
6.6509 6.7266 6.6959 6.7266 - 2026-09-10 13:30:03
返回人民币牌价列表