新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2638 -0.0158% 2026-09-10 13:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2805 5.3293 5.2805 5.3293 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中国银行 5.2882 5.3280 5.2882 5.3280 0.0000 2026-09-10 13:30:03
农业银行 5.2883 5.3255 5.2883 5.3255 0.0000 2026-09-10 13:30:03
交通银行 5.2896 5.3298 5.2896 5.3298 0.0000 2026-09-10 13:30:03
建设银行 5.2884 5.3256 5.2884 5.3256 0.0000 2026-09-10 13:30:03
招商银行 5.2868 5.3293 5.2868 5.3293 0.0000 2026-09-10 13:30:03
光大银行 5.2852 5.3277 5.2852 5.3277 0.0000 2026-09-10 13:30:03
浦发银行 5.1371 5.3277 5.2862 5.3277 0.0000 2026-09-10 13:30:03
兴业银行 5.1218 5.3288 5.2890 5.3315 0.0000 2026-09-10 13:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2913 5.3233 0.0000 2026-09-10 13:30:03

快速转换

返回货币列表